Pour telecharger ces images au format gif pour Traffic Screensaver, cliquez ici
Les locomotives destinées au Tunnel n'étant pas livrées dés le début des opérations, des locomotives françaises furent modifier pour pouvoir commencer le trafic
BB16000 | BB16000 pour traversée du Tunnel, ces locomotives étant trop larges, elles s'arrétaient dés la sortie du Tunnel pour relais avec des machines adaptées | |
CC40100 | CC40100 modifiées pour traverser le Tunnel, leur largeur et leur hauteur correspondant au gabarit britannique, elles reçurent une autorisation de circulation temporaire |
Il semblerait qu'Alsthom ai conçu dans les années 70 une locomotive capable, comme la CC40100 de capter 4 tensions par caténaires, mais aussi du 750V continu par troisième rail dans le sud de l'Angleterre
SNCF (France) |
||
CC51000 prototype | CC51000 en livrée prototype, similaire à celles des prototypes 6500 et 21000 mais avec 4 pantographes et avant jaunes pour circulation en GB | |
CC51000 | CC51000 en livrée d'origine, similaire à celles des 6500 et 21000 mais avec 4 pantographes et avant jaunes pour circulation en GB | |
CC51000 Arzens béton | CC51000 en livrée d'origine, mais avec gris béton au lieu du gris métallisé d'origine | |
CC51000 Arzens | CC51000 en livrée d'origine gris béton avec logo "nouille" | |
CC51000 Arzens | CC51000 en livrée Arzens et sigle "Casquette" | |
CC51000 Arzens | CC51000 en livrée Arzens et sigle "Carmillon" | |
CC51000 Béton | CC51000 en livrée Béton et sigle "nouille" | |
CC51100 Béton | Sous-série CC51100, Vmax de 140km/h et équipements pour trafic en UM, série dédiée au trafic Fret | |
CC51000 Béton | CC51000 en livrée Béton et sigle "Carmillon" | |
CC50002 | Prototype Alsthom/SNCF avec motorisation asynchrone | |
CC50003 | Prototype Alsthom/SNCF avec motorisation asynchrone | |
CC51200 TGV | Sous-série BR CC51200, Vmax de 280km/h et équipées TVM, série dédiée au trafic voyageur, livrée "TGV" pour les exemplaires de présérie SNCF | |
CC51200 Béton | CC51200 en livrée Béton et sigle "nouille" pour le reste de la série | |
CC51000 Corail+ | CC51000 en livrée Corail+ et sigle "Casquette" | |
CC51000 Corail+ | CC51000 en livrée Corail+ et sigle "Carmillon" | |
CC51000 Large Logo | CC51000 ex-BR en livrée "Large Logo" bleue avec grand logo Fret SNCF | |
CC51000 Fret | Locomotive en livrée Fret SNCF | |
CC51000 Fret | Locomotive en livrée Fret SNCF et sigle "Carmillon" | |
CC51000 ex-SNCB | Locomotive en livrée SNCB avec sigles SNCF | |
CC51000 "En Voyage" | Livrée "En Voyage" Prototype non généralisée | |
CC51000 Akiem | Locomotive en livrée grise Akiem | |
CC51000 Akiem | Locomotive en livrée Fret SNCF avec petit logo Akiem | |
CC51000 Akiem | Locomotive en livrée Fret SNCF avec grand logo Akiem | |
CC51000 Captrain | Locomotive en livrée Captrain | |
ECR (France) |
||
CC51000 ECR | CC51000 d'ECR ex-EWS, livrée conservée | |
CC51000 ECR | CC51000 d'Akiem louée par ECR, livré ECR | |
British Rail (Grande Bretagne) |
||
BR class88 | Class88 en livrée originale British Rail | |
BR class88 | Class88 en livrée bleue British Rail | |
BR class88 Large Logo blue | Class88 en livrée "Large Logo" bleue avec grand logo British Rail | |
BR class88 Large Logo grey | Class88 en livrée "Large Logo" grise prototype (non générallisée) | |
BR class88 Dutch | Class88 en livrée "Dutch" (parc de service) | |
BR class88 InterCity | Class88 en livrée "InterCity" | |
BR class88 InterCity MainLine | Class88 en livrée "InterCity MainLine" pour trafic interieur à la Grande Bretagne | |
BR class88/1 Large Logo Blue | Sous-série BR class88/1, Vmax de 140km/h et équipements pour trafic en UM, série dédiée au trafic Fret, livrée "Large Logo" bleue avec grand logo British Rail pour le premier exemplaire de la série | |
BR class88/1 Large Logo Black | Class88/1 en livrée "Large Logo" noire avec grand logo British Rail pour le reste de la série | |
BR class88 RailFreight | Class88 en livrée "RailFreight" | |
BR class88 RfD | Class88 en livrée "RailFreight Distribution" | |
BR class88/2 InterCity | Sous-série BR class88/2 et SNCF CC51200, Vmax de 280km/h et équipées TVM, série dédiée au trafic voyageur, livrée "InterCity" | |
Class88 Béton | Class88 ex-SNCF en livrée Béton et sigle "RailFreight" | |
Post-privatisation (Grande Bretagne) |
||
Class88 Béton Freightliner | Class88 ex-SNCF en livrée Béton et sigle "RailFreight" récupèrée par Freightliner | |
Class88 Freightliner | Class88 en livrée Freightliner originale (héritée des BR) | |
Class88 Freightliner | Class88 de Freightliner dans la nouvelle livrée verte, desormais standard | |
Class88 First Channel Tunnel | Class88 en livrée "First Channel Tunnel" | |
Class88 GBRf | Class88 de First en livrée GBRf | |
Class88 EWS | Class88 en livrée EWS | |
Class88 DBS | Locomotive en livrée DB Schenker Rail (UK) | |
Class88 GNER | Class88 en livrée GNER | |
Class88 NXEC | Locomotive en livrée NXEC ex-GNER | |
Class88 NXEC | Locomotive en livrée NXEC bleue | |
Class88 NXEC | Locomotive en livrée NXEC grise | |
Class88 East Coast | Locomotive en livrée East Coast Main Line Company ex-GNER | |
Class88 East Coast | Locomotive en livrée East Coast Main Line Company ex-NXEC | |
Class88 East Coast | Locomotive en livrée East Coast Main Line Company | |
Class88 Virgin Trains | Class88 en livrée Virgin Trains originale | |
Class88 Pretendolino | Class88 Virgin en livrée "Pretendolino" | |
GTM (France et Grande Bretagne) |
||
GTM T-xxx Large Logo | Locomotive en livrée Large Logo britannique avec marquages GTM | |
GTM T-xxx Béton | Locomotive en livrée Béton française avec marquages GTM | |
GTM T-xxx | Livrée "Large Logo" blanche spécifique à GTM | |
GTM T-x69 | Prototype GTM avec attelage Scharfenberg | |
GTM T-xxx | Livrée "Large Logo Vert Fret" mi-SNCF mi-BR | |
DB (Allemagne) |
||
188 DB TEE | Locomotive en livrée TEE DB (RFA) | |
188 DB Rouge Orient | Locomotive en livrée Rouge Orient DB (RFA) | |
188 DB Rouge Trafic | Locomotive en livrée Rouge Trafic DBAG (Allemagne) | |
188 DB Netz | Locomotive en livrée DB Netz | |
SNCB (Belgique), CFL (Luxembourg) et NS (Pays-Bas) |
||
HLE19 SNCB | Locomotive en livrée SNCB bleu à bandes jaunes | |
HLE19 SNCB | Locomotive en nouvelle livrée SNCB | |
série 3700 CFL | Locomotive en livrée CFL Rouge Bordeaux | |
série 1900 NS | Locomotive en livrée NS | |
Divers |
||
ÖBB 1088 | Livrée ÖBB | |
FS 488 | Livrée Trenitalia |
En plus de ces locomotives apparaissent des voitures dérivées des Grand Confort françaises, d'où leur nom de GCUK (Grand Confort UK)
SNCF (France) |
||
GCUK A | Voiture GCUK (gabarit britannique) de première classe | |
GCUK B | Voiture GCUK (gabarit britannique) de seconde classe | |
GCUK BD | Voiture GCUK (gabarit britannique) de seconde classe avec fourgon | |
GCUK Ar | Voiture GCUK (gabarit britannique) de première classe avec espace Bar | |
GCUK Vr | Voiture restaurant GCUK (gabarit britannique) | |
GCUK A | Voiture GCUK (gabarit britannique) de première classe en livrée Corail | |
GCUK B | Voiture GCUK (gabarit britannique) de seconde classe en livrée Corail | |
GCUK BD | Voiture GCUK (gabarit britannique) de seconde classe avec fourgon en livrée Corail | |
GCUK Ar | Voiture GCUK (gabarit britannique) de première classe avec espace Bar en livrée Corail | |
GCUK Vr | Voiture restaurant GCUK (gabarit britannique) en livrée Corail | |
GCUK A | Voiture GCUK (gabarit britannique) de première classe en livrée C1 | |
GCUK B | Voiture GCUK (gabarit britannique) de seconde classe en livrée C1 | |
GCUK BD | Voiture GCUK (gabarit britannique) de seconde classe avec fourgon en livrée C1 | |
GCUK Ar | Voiture GCUK (gabarit britannique) de première classe avec espace Bar en livrée C1 | |
GCUK Vr | Voiture restaurant GCUK (gabarit britannique) en livrée C1 | |
British Rail (Grande Bretagne) |
||
GCUK A | Voiture GCUK de première classe en livrée BR | |
GCUK B | Voiture GCUK de seconde classe en livrée BR | |
GCUK BD | Voiture GCUK de seconde classe avec fourgon en livrée BR | |
GCUK Ar | Voiture GCUK de première classe avec espace Bar en livrée BR | |
GCUK Vr | Voiture restaurant GCUK en livrée BR | |
GCUK A | Voiture GCUK de première classe en livrée InterCity | |
GCUK B | Voiture GCUK de seconde classe en livrée InterCity | |
GCUK BD | Voiture GCUK de seconde classe avec fourgon en livrée InterCity | |
GCUK Ar | Voiture GCUK de première classe avec espace Bar en livrée InterCity | |
GCUK Vr | Voiture restaurant GCUK en livrée InterCity | |
DB (Allemagne) |
||
Plutôt que d'utiliser des voitures de conception française, la DB utilise des voitures dérivées des siennes mais au gabarit britannique et pressurisées | ||
Première classe | Voiture première classe DB en livrée TEE | |
Seconde classe | Voiture seconde classe DB en livrée TEE | |
Seconde classe | Voiture seconde classe DB en livrée bleu/beige | |
Première classe | Voiture première classe DB en livrée Neue Bahn | |
Seconde classe | Voiture seconde classe DB en livrée Neue Bahn | |
Première classe | Voiture première classe DB en livrée IC rouge trafic | |
Seconde classe | Voiture seconde classe DB en livrée IC rouge trafic | |
SNCB (Belgique) |
||
GCUK A | Voiture GCUK (gabarit britannique) de première classe en livrée C1 | |
GCUK B | Voiture GCUK (gabarit britannique) de seconde classe en livrée C1 | |
GCUK BD | Voiture GCUK (gabarit britannique) de seconde classe avec fourgon en livrée C1 | |
GCUK Ar | Voiture GCUK (gabarit britannique) de première classe avec espace Bar en livrée C1 | |
GCUK Vr | Voiture restaurant GCUK (gabarit britannique) en livrée C1 | |
NS (Pays-Bas) |
||
Plutôt que d'utiliser des voitures de conception française, les NS utilise des voitures dérivées des ICR mais au gabarit britannique | ||
ICT 1ère classe | Voiture première classe NS ICT | |
ICT 2nde classe | Voiture seconde classe NS ICT |
En tant que relation prestigieuse, il semble cohérent que des TGV soit mis en place sur la trajet entre Londres et Paris, bien entendu, au gabarit britannique et avec possibilité d'alimenter par 3ème rail
SNCF (France) |
||
Motrice | Motrice TGV-UK de tête avec pantographes baissés | |
Remorque | Remorque R1 TGV-UK | |
Remorque | Remorque R2 et R3 TGV-UK | |
Remorque Bar | Remorque R4 TGV-UK | |
Remorque | Remorque R5 à R7 TGV-UK | |
Remorque | Remorque R8 TGV-UK | |
Motrice | Motrice TGV-UK de queue avec pantographes levés | |
British Rail (Grande Bretagne) |
||
Motrice | Motrice TGV-UK de tête avec pantographes baissés en livrée InterCity | |
Remorque | Remorque R1 TGV-UK en livrée InterCity | |
Remorque | Remorque R2 et R3 TGV-UK en livrée InterCity | |
Remorque Bar | Remorque R4 TGV-UK en livrée InterCity | |
Remorque | Remorque R5 à R7 TGV-UK en livrée InterCity | |
Remorque | Remorque R8 TGV-UK en livrée InterCity | |
Motrice | Motrice TGV-UK de queue avec pantographes levés en livrée InterCity |
Pour telecharger ces images au format gif pour Traffic Screensaver, cliquez ici